Победители мажоров в CS:GO — чемпионы одного из самых престижных турниров во всём киберспорте. Самым важным событием в CS:GO считается киберспортивный турнир серии Major. В нём игроки соревнуются за звание чемпиона, а также за солидный призовой фонд. На протяжении всей истории шутера, победа на мейджоре для игрока значила —победу на самом престижном чемпионате в дисциплине.
К этому турниру команды подходят особенно сфокусировано, поэтому соревнования выглядят наиболее захватывающими, так как все киберспортсмены мотивированы на победу. Это привлекает большое количество зрителей и фанатов со всего мира.
Первый турнир DreamHack Winter 2013 прошёл в Йёнчёпинге, Швеция. Призовой фонд тогда составил 250,000$ при участии 16 команд. В 2016 году выигрыш ежегодного чемпионата был увеличен до 1,000,000$, а список участников расширен до 24. В 2020 году в связи с пандемии коронавируса ESL One Rio Major 2020 был перенесён на другую дату, но призовой фонд следующего турнира возрос до 2,000,000$. Позже бразильский мейджор был отменен, но вместе с этим призовой фонд следующего турнира — PGL Major Stockholm 2021 — составил также 2,000,000$.
В этой статье мы приведем список победителей всех мейджоров CS:GO. Вы также узнайте команды, которые занимали вторые места и не только.
Победители мажоров по CS:GO
Победитель | Призовой фонд | Локация | MVP | Турнир | |
---|---|---|---|---|---|
Fnatic | $250,000 | Йёнчёпинг, Швеция | JW | DreamHack Winter 2013 | |
VP | $250,000 | Катовице, Польша | pashaBiceps | EMS One Katowice 2014 | |
NIP | $250,000 | Кёльн, Германия | friberg | ESL One Cologne 2014 | |
LDLC | $250,000 | Йёнчёпинг, Швеция | Happy | DreamHack Winter 2014 | |
Fnatic | $250,000 | Катовице, Польша | olofmeister | ESL One Katowice 2015 | |
Fnatic | $250,000 | Кёльн, Германия | flusha | ESL One Cologne 2015 | |
Envy | $250,000 | Клуж-Напока, Румыния | kennyS | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | |
LG | $1,000,000 | Колумбус, США | coldzera | MLG Columbus 2016 | |
SK | $1,000,000 | Кёльн, Германия | coldzera | ESL One Cologne 2016 | |
Astralis | $1,000,000 | Атланта, США | Kjaerbye | ELEAGUE Major 2017 | |
Gambit | $1,000,000 | Краков, Польша | AdreN | PGL Major Kraków 2017 | |
Cloud9 | $1,000,000 | Бостон, США | tarik | ELEAGUE Major 2018 overview | |
Astralis | $1,000,000 | Лондон, Великобритания | device | FACEIT Major 2018 | |
Astralis | $1,000,000 | Катовице, Польша | Magisk | IEM Katowice 2019 | |
Astralis | $1,000,000 | Берлин, Германия | device | StarLadder Berlin Major 2019 | |
– | Отменен | $2,000,000 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | – | ESL One Rio 2020 |
NAVI | $2,000,000 | Стокгольм, Швеция | s1mple | PGL Major Stockholm 2021 | |
FaZe | $1,000,000 | Бельгия, Антверпен | rain | PGL Major Antwerp 2022 | |
Outsiders | $1,000,000 | Бразилия, Рио-де-Жанейро | Jame | Intel Extreme Masters Rio Major 2022 | |
? | $1,250,000 | Франция, Париж | ? | BLAST.tv Paris Major 2023 |
Команды, занявшие второе место на мейджоре
2-е место | Призовой фонд | Место проведения | Чемпионат | |
---|---|---|---|---|
NiP | $250,000 | Йёнчёпинг, Швеция | DreamHack Winter 2013 | |
NiP | $250,000 | Катовице, Польша | EMS One Katowice 2014 | |
Fnatic | $250,000 | Кёльн, Германия | ESL One Cologne 2014 | |
NiP | $250,000 | Йёнчёпинг, Швеция | DreamHack Winter 2014 | |
NiP | $250,000 | Катовице, Польша | ESL One Katowice 2015 | |
Envy | $250,000 | Кёльн, Германия | ESL One Cologne 2015 | |
NAVI | $250,000 | Клуж-Напока, Румыния | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | |
NAVI | $1,000,000 | Колумбус, США | MLG Columbus 2016 | |
Liquid | $1,000,000 | Кёльн, Германия | ESL One Cologne 2016 | |
VP | $1,000,000 | Атланта, США | ELEAGUE Major 2017 | |
IMT | $1,000,000 | Краков, Польша | PGL Major Kraków 2017 | |
FaZe | $1,000,000 | Бостон, США | ELEAGUE Major 2018 overview | |
NAVI | $1,000,000 | Лондон, Великобритания | FACEIT Major 2018 | |
ENCE | $1,000,000 | Катовице, Польша | IEM Katowice 2019 | |
AVG | $1,000,000 | Берлин, Германия | StarLadder Berlin Major 2019 | |
Отменен | — | $2,000,000 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | ESL One Rio 2020 |
G2 | $2,000,000 | Стокгольм, Швеция | PGL Major Stockholm 2021 | |
NAVI | $1,000,000 | Бельгия, Антверпен | PGL Major Antwerp 2022 | |
Heroic | $1,000,000 | Бразилия, Рио-де-Жанейро | Intel Extreme Masters Rio Major 2022 | |
? | $1,250,000 | Франция, Париж | BLAST.tv Paris Major 2023 |
Когда пройдёт следующий мейджор в CS:GO?
Следующий мейджор по CS:GO пройдёт в мае 2023 года. Эвент примет у себя Франция, в Париже. Призовой фонд чемпионата составит 1,250,000$.
А мажор с ence?
bleeko, команда ENCE встречалась в финале c Astralis в рамках IEM Katowice 2019. Тогда финам не удалось одержать победу – они проиграли матч со счётом 2:0.