Valorant — многопользовательский шутер от первого лица, выпущенный компанией Riot Games в 2019 году. Изначательно новинка позиционировала себя, как главный конкурент CS:GO и уже в первые дни после анонса привлекла значительное количество аудитории.
Скоро в новую дисциплину перешли известные игроки, которые закончили карьеру в Counter-Strike, или киберспортсмены у которых не получилось пробиться в топ. Весомую часть игроков нынешнего Валорант также составляют бывшие киберспортсмены из североамериканского региона. Связано это с тем, что в период пандемии наблюдался значительный упадок американской сцены, из-за чего игрокам было очень сложно подняться по профессиональной лестнице.
Однако это не единственные причины ухода киберспортсменов. Некоторые меняют дисциплину из-за выгорания, потери мотивации или же просто отдают предпочтение новой игре.
Помимо этого, есть ряд киберспортсменов, получивших бан от Valve. Так Брэкстон swag Пирс, Сэм DazeD Марин, Джошуа steel Ниссан и Элиас Jamppi Олкконен из-за запрета разработчиков перешли в новую для себя дисциплину.
Игроки, которые перешли в VALORANT
Игроки | Команда VALORANT | Бывшая команда CS:GO |
---|---|---|
1. | 100 Thieves (?) | Team Liquid |
2. | Sentinels | ATK |
3. | G2 Esports | Cloud 9 |
4. | G2 Esports | Lilmix |
5. | T1 | Cloud 9 |
6. | Team Liquid | GamerLegion |
7. | 100 Thieves | Chaos Esports |
8. | FunPlus Phoenix | HellRaisers |
9. | Guild Esports | GamerLegion |
10. | T1 | Swole Identity |
11. | Без команды | OG |
12. | Excel Esports | Team LDLC |
13. | 100 Thieves | EG |
14. | T1 (?) | Gen.G Esports |
15. | Team Liquid | ENCE |
16. | 100 Thieves | Rogue |
17. | Без команды | Swole Patrol |
18. | Sentinels | Chaos Esports |
19. | Sentinels | Complexity |
20. | Sentinels | Bad News Bears |
21. | Team Singularity | ESPADA |
22. | Cloud9 Blue | Chaos Esports |
23. | Version1 | Rebirth Esports |
24. | Version1 | Swole Patrol |
25. | Team Envy | Orgless |
26. | Team Envy | Orgless |
27. | Cloud9 Blue | Cloud 9 |
28. | Cloud9 Blue | TYLOO |
29. | Cloud9 Blue | Chaos Esports |
30. | Cloud9 Blue | Bad News Bears |
31. | TSM | Mythic |
32. | TSM | Orgless |
33. | TSM | Orgless |
34. | TSM | Team Envy |
35. | G2 Esports | HellRaisers |
36. | Andbox | Cloud 9 |
37. | Gen.G Esports | Gen.G Esports |
38. | Luminosity Gaming | Triumph |
39. | Luminosity Gaming | Swole Patrol |
40. | NRG | Ze Pug Godz |
41. | NRG | Gen.G Esports |
42. | Rise | Recon 5 |
43. | BIG | BIG |
44. | Excel Esports | Nordavind |
45. | Giants Gaming | Demolition Crew |
46. | Team Heretics | Movistar Riders |
47. | Team Envy | Swole Patrol |
48. | Cloud9 Blue | Swole Identity |
49. | T1 (инактив) | subtLe |
50. | (?) | Nordavind |
Игроки, вернувшиеся в CS:GO из Валорант
Игроки | Команда CS:GO | Бывшая команда VALORANT |
---|---|---|
1. | Complexity | Cloud9 Blue |
2. | Party Astronauts | Cloud9 Blue |
3. | S-Gaming | forZe |
4. | Team Liquid | 100 Thieves |
5. | EG | T1 |
6. | MOUZ | — |
Игроки КС ГО, завершившие карьеру
Игроки | Последняя команда | Дата |
---|---|---|
1. | Dignitas | 21 января 2021 |
2. | Natus Vincere | 9 сентября 2019 |
3. | Team LDLC | 1 января 2020 |
4. | FaZe Clan | 30 мая 2021 |
5. | FlipSid3 Tactics | 2018 год |
6. | Swole Patrol | 28 февраля 2020 |
7. | Natus Vincere | 9 декабря |
8. | Natus Vincere | 17 марта 2015 |
9. | FlipSid3 Tactics | 19 июля 2018 |
10. | GamerLegion | 7 августа 2020 |
11. | Team Dignitas | 23 сентября 2021 |
Обновление всех списков происходит постепенно. Мы следим за актуальностью статьи. Если вы заметили ошибку или обладаете более актуальной информацией, сообщите об этом в комментариях ниже. Спасибо!