HLTV.org считается самым авторитетным и популярным информационным портал по CS:GO в мире. Сайт имеется большую статистическую базу игроков и матчей, а также индивидуальной статистики.
С 2010 года портал стал составлять рейтинги игроков за прошедший год. При подсчете он учитывает как и командные достижения, так и индивидуальный уровень игрока. Единственными игроками, которые дважды возглавили международный рейтинг являются Марсело coldzera Давид, Александр s1mple Косылев, Кристофер GeT_RiGhT Алесунд и Матье ZywOo Эрбо.
В какое время HLTV публикует игроков рейтинга в CS:GO?
Изначально рейтинг публиковался в разное время, преимущественно вечером. Однако, начиная с рейтинга 2016 года, редакторы портала стали публиковать имена игроков в 22:00 по мск.
Содержание
- Рейтинг игроков в CS:GO 2021
- Рейтинг игроков в CS:GO 2020
- Рейтинг игроков в CS:GO 2019
- Рейтинг игроков в CS:GO 2018
- Рейтинг игроков в CS:GO 2017
- Рейтинг игроков в CS:GO 2016
- Рейтинг игроков в CS:GO 2015
- Рейтинг игроков в CS:GO 2014
- Рейтинг игроков в CS:GO 2013
- Рейтинг игроков в CS 1.6 2011
- Рейтинг игроков в CS 1.6 2010
Список лучших игроков в CS:GO за всего года по версии HLTV.org
Лучшие игроки в CS:GO 2021
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Александр s1mple Костылев | 1,35 |
2. Матье ZywOo Эрбо | 1,29 |
3. Никола Niko Ковач | 1,21 |
4. Дмитрий sh1ro Соколов | 1,24 |
5. Сергей Ax1Le Рыхторов | 1,18 |
6. Абай HObbit Хасенов | 1,18 |
7. Денис electroNic Шарипов | 1,14 |
8. Марэк YEKINDAR Галинскис | 1,14 |
9. Валерий b1t Ваховский | 1,10 |
10. Джами Jame Али | 1,16 |
11. Николай device Ридтц | 1,14 |
12. Неманья huNter Ковач | 1,11 |
13. Бенджамин blameF Бремер | 1.15 |
14. Кит NAF Маркович | 1.14 |
15. Кайке kscerato Керато | 1.16 |
16. Мартин stavn Лунд | 1,10 |
17. Рассел Twistzz Ван Далкен | 1,12 |
18. Робин ropz Коль | 1,17 |
19. Джонатан EliGE Яблоновски | 1,11 |
20. Хельвийс broky Сауканц | 1,10 |
Лучшие игроки в CS:GO 2020
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Матье ZywOo Эрбо | 1,29 |
2. Александр s1mple Костылев | 1,30 |
3. Николай Device Ридтц | 1,20 |
4. Никола Niko Ковач | 1,19 |
5. Денис electronic Шарипов | 1,14 |
6. Бенджамин blameF Бремер | 1,19 |
7. Робин Ropz Коль | 1,17 |
8. Джонатан ELiGE Яблоновски | 1,16 |
9. Питер dupreeh Расмуссен | 1,09 |
10. Флориан syrsoN Рише | 1,12 |
11. Емиль Magisk Рейф | 1,10 |
12. Мартин stavn Лунд | 1,13 |
13. Неманья huNter Ковач | 1,12 |
14. Юри yuurih Сантос | 1,16 |
15. Людвиг Brollan Бролин | 1,11 |
16. Энрике HEN1 Телес | 1,15 |
17. Фредди KRIMZ Йоханссон | 1,08 |
18. Кайке kscerato Серато | 1,15 |
19. Джастин jks Севейдж | 1,12 |
20. Винсент Brehze Кайонте | 1,15 |
Лучшие игроки в CS:GO 2019
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Матье ZywOo Эрбо | 1,30 |
2. Александр s1mple Костылев | 1,29 |
3. Николай Device Ридтц | 1,22 |
4. Джонатан EliGE Яблоновски | 1,21 |
5. Эмиль Magisk Рейф | 1,17 |
6. Денис electronic Шарипов | 1,22 |
7. Кит NAF Маркович | 1,18 |
8. Винсент Brehze Кайонте | 1,15 |
9. Рассел Twistzz Ван Далкен Питер | 1,15 |
10. Робин ropz Коль | 1,20 |
11. Никола NiKo Ковач | 1,16 |
12. Озгюр woxic Экер | 1,16 |
13. Ере sergej Сало | 1,11 |
14. Андреас Xyp9x Хойслет | 1,11 |
15. Джастин jks Сэвэйдж | 1,15 |
16. Питер dupreeh Расмуссен | 1,11 |
17. Фредди KRiMZ Йоханссон | 1,10 |
18. Цветелин CeRq Димитров | 1,11 |
19. Людвиг Brollan Бролин | 1,10 |
20. Итан Ethan Арнольд | 1,11 |
Лучшие игроки в CS:GO 2018
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Александр s1mple Костылев | 1,33 |
2. Николай Device Ридтц | 1,24 |
3. Никола Niko Ковач | 1,25 |
4. Денис electronic Шарипов | 1,19 |
5. Питер dupreeh Расмуссен | 1,17 |
6. Кит NAF Маркович | 1,18 |
7. Емиль Magisk Рейф | 1,16 |
8. Лукас gla1ve Россандер | 1,13 |
9. Фредди KRiMZ Йоханссон | 1,18 |
10. Марсело coldzera Давид | 1,18 |
11. Ладислав GuardiaN Ковач | 1,12 |
12. Рассел Twistzz Ван Далкен Питер | 1,13 |
13. Андреас Xyp9x Хойслет | 1,11 |
14. Томаш oskar Штястны | 1,13 |
15. Джонатан EliGE Яблоновски | 1,12 |
16. Миикка suNny Кемппи | 1,12 |
17. Тимоти autimatic Та | 1,15 |
18. Говард rain Нигаард | 1,10 |
19. Робин ropz Коль | 1,10 |
20. Вальдемар valde Бьорн | 1,15 |
Лучшие игроки в CS:GO 2017
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Марсело coldzera Давид | 1,24 |
2. Никола NiKo Ковач | 1,23 |
3. Фернандо fer Альваренга | 1,21 |
4. Ховард rain Найгард | 1,16 |
5. Николай device Ридтц | 1,18 |
6. Габриэль FalleN Толедо | 1,13 |
7. Кенни kennyS Шраб | 1,18 |
8. Александр s1mple Костылев | 1,24 |
9. Ладислав GuardiaN Ковач | 1,12 |
10. Питер dupreeh Расмуссен | 1,10 |
11. Абай HObbit Хасенов | 1,12 |
12. Джонатан EliGE Яблоновски | 1,13 |
13. Андреас Xyp9x Хойслет | 1,09 |
14. Кристиан k0nfig Винеке | 1,11 |
15. Маркус Kjaerbye Кьебю | 1,10 |
16. Томаш oskar Штястны | 1,18 |
17. Даурен AdreN Кыстаубаев | 1,08 |
18. Рикардо boltz Прасс | 1,10 |
19. Олоф olofmeister Кайбьер | 1,08 |
20. Януш Snax Погожельски | 1,10 |
Лучшие игроки в CS:GO 2016
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Марсело coldzera Давид | 1,15 |
2. Габриэль FalleN Толедо | 1,12 |
3. Николай Device Ридтц | 1,15 |
4. Александр s1mple Костылев | 1,12 |
5. Януш Snax Погоржельски | 1,10 |
6. Ришар shox Папильон | 1,05 |
7. Патрик f0rest Линдберг | 1,09 |
8. Олоф olofmeister Кайбьер | 1,10 |
9. Адиль ScreaM Бенрильтом | 1,09 |
10. Робин flusha Ронквест | 1,11 |
11. Никола NiKo Ковач | 1,15 |
12. Егор flamie Васильев | 1,07 |
13. Кэнни kennyS Шраб | 1,10 |
14. Емиль Magisk Рейф | 1,16 |
15. Фернандо fer Альваренга | 1,07 |
16. Маркус Kjaerbye Кьебю | 1,09 |
17. Ладислав GuardiaN Ковач | 1,07 |
18. Кристофер GeT_RiGhT Алесунд | 1,05 |
19. Линкольн fnx Лау | 1,06 |
20. Деннис dennis Едман | 1,06 |
Лучшие игроки в CS:GO 2015
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Олоф olofmaister Кайбьер | 1,14 |
2. Ладислав GuardiaN Ковач | 1,14 |
3. Николай device Ридтц | 1,15 |
4. Януш snax Погоржельски | 1,12 |
5. Робин flusha Ронквест | 1.07 |
6. Кэнни kennyS Шраб | 1,12 |
7. Фредди KRiMZ Йоханссон | 1,10 |
8. Винсент Happy Сервони | 1,15 |
9. Натан NBK Шмитт | 1,07 |
10. Йеспер JW Вексель | 1,03 |
11. Кристофер GeT_RiGhT Алесунд | 1,09 |
12. Петер dupreeh Расмуссен | 1,06 |
13. Ришар shox Папильон | 1,09 |
14. Егор flamie Васильев | 1,07 |
15. Рене cajunb Борг | 1,05 |
16. Патрик f0rest Линдберг | 1,05 |
17. Филипп neo Кубски | 1,03 |
18. Дан apEX Мадесклер | 1,04 |
19. Алекси allu Ялли | 1,04 |
20. Тайлер Skadoodle Лэтхем | 1,10 |
Лучшие игроки в CS:GO 2014
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Кристофер GeT_RiGhT Аллесунд | 1,13 |
2. Робин flusha Рюнквист | 1,19 |
3. Ярослав pashaBiceps Яржабковски | 1,11 |
4. Януш Snax Погоржельски | 1,13 |
5. Джеспер JW Вексель | 1,13 |
6. Кенни kennyS Шруб | 1,27 |
7. Патрик f0rest Линдберг | 1,09 |
8. Ричард shox Папиллон | 1,13 |
9. Фредди KRiMZ Йоханссон | 1,14 |
10. Винсент Happy Червони | 1,10 |
11. Ладислав GuardiaN Ковач | 1,12 |
12. Олоф olofmaister Кайбьер | 1,11 |
13. Павел byali Бьелински | 1,05 |
14. Адам friberg Фриберг | 1,00 |
15. Дэн apEX Мадесклэр | 1,10 |
16. Петер dupreeh Расмуссен | 1,11 |
17. Натан NBK Шмитт | 1,07 |
18. Брэкстон swag Пирс | 1,12 |
19. Фабьен kioShiMa Фью | 1,06 |
20. Николай device Ритцз | 1,11 |
Лучшие игроки в CS:GO 2013
Игрок/место | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Кристофер GeT_RiGhT Алесунд | 1,30 |
2. Patrik f0rest Lindberg | 1,27 |
3. Ришар shox Папильон | 1,18 |
4. Михаил Dosia Столяров | 1,10 |
5. Натан NBK Шмидт | 1,11 |
6. Ричард Xizt Ландстрём | 1,12 |
7. Адиль ScreaM Бенрлитом | 1,11 |
8. Йеспер JW Вексель | 1,11 |
9. Спенсер Hiko Мартин | 1,18 |
10. Ладислав GuardiaN Ковач | 1,18 |
11. Адам friberg Фрайберг | 1,10 |
12. Кенни kennyS Шраб | 1,14 |
13. Робин flusha Ронквест | 1,14 |
14. Николай Nico Дженсен | 1,11 |
15. Егор markeloff Маркелов | 1,08 |
16. Иоанн Edward Сухарев | 1,08 |
17. Эдуард SmithZz Дюбордье | 1,06 |
18. Питер dupreeh Расмуссен | 1,10 |
19. Ярослав pashaBiceps Яржамбковски | 1,04 |
20. Андреас Xyp9x Хойслет | 1,07 |
Лучшие игроки в Counter-Strike 1.6 по версии HLTV.org
Лучшие игроки в CS:GO 2011
Игрок | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Филип NEO Кубски | 1,24 |
2. Кристофер GeT_RiGhT Алесунд | 1,24 |
3. Егор markeloff Маркелов | 1,18 |
4. Мартин trace Хельдт | 1,21 |
5. Патрик f0rest Линдберг | 1,17 |
6. Виктор TaZ Войтас | 1,17 |
7. Майкл Friis Йоргенсен | 1,22 |
8. Финн karrigan Андерсен | 1,19 |
9. Маркус Delpan Ларссон | 1,15 |
10. Расмус Gux Сталь | 1,18 |
11. Карл-Вилльям kalle Харалдсен | 1,25 |
12. Эдуард ed1k Иванов | 1,17 |
13. Ричард Xizt Ландстрём | 1,13 |
14. Йохан face Классон | 1,13 |
15. Иоанн Edward Сухарев | 1,11 |
16. Андреас MODDII Фрид | 1,17 |
17. Тими aslak Верккопера | 1,17 |
18. Ярослав pashaBiceps Яжомбковски | 1,08 |
19. Михаил Dosia Столяров | 1,13 |
20. Сергей starix Ищук | 1,07 |
Лучшие игроки в CS:GO 2010
Игрок | Рейтинг HLTV |
---|---|
1. Егор markeloff Маркелов | 1,22 |
2. Кристофер GeT_RiGhT Алесунд | 1,25 |
3. Мартин trace Хельдт | 1,24 |
4. Сергей starix Ищук | 1,19 |
5. Иоанн Edward Сухарев | 1,19 |
6. Патрик f0rest Линдберг | 1,21 |
7. Филип NEO Кубски | 1,14 |
8. Дэнни zonic Соренсен | 1,14 |
9. Андреас MODDII Фрид | 1,17 |
10. Маркус Delpan Ларссон | 1,17 |
11. Джордан n0thing Гилберт | 1,17 |
12. Расмус Gux Сталь | 1,11 |
13. Кристоф sixeR Ксиа | 1,23 |
14. Дэнни fRoD Монтанер | 1,13 |
15. Роман roman Ауссердорфер | 1,12 |
16. Йохан face Классон | 1,10 |
17. Бум–Ки peri Юнг | 1,13 |
18. Ричард Xizt Ландстрём | 1,10 |
19. Данил Яeus Тесленко | 1,08 |
20. Харли dsn Орвал | 1,09 |
Ало, алкашня, у прыщавого тоже две топ 1 статуэтки, шары протрите…
Благодарим, что заметили ошибку, Очки. Мы исправили опечатку.
В 2020 у симпла 1,30 рейтинга а в итоге он на 2месие у первого 1,29 почему так
Потому что рейтинг hltv строится не только из личного рейтинга, но и из множества других критериев